Harga yang tertulis pada setiap produk hanya sebagai patokan, karena bisa saja karena Kurs atau stoks yang tidak seimbang dengan permintaan harga naik atau turun. Oleh karena itu anda dapat SMS, Whatt App dan bbm atau YM terlebih dahulu untuk mendapatkankan konfirmasi harga pada hari tersebut. Harga belum termasuk biaya pengiriman. Untuk Luar Jakarta anda dapat menentukan sendiri perusahaan pengiriman, dan mengecek biaya pengiriman dari lokasi kami di Jakarta. ( Lihat Link di bawah ). Untuk Jakarta kami menyarankan pengiriman dengan kurir kami dengan biaya Rp. 6.500. Kesalahan dalam mengirmkan biaya pengiriman menyebabkan penundaan pengiriman.
 

MEMORY DDR 4

A-Data AD4U2133W4G15-R (4Gb PC 2133 ( 15-15-15-36 ) 1.2V) DDR4   566.000,-
A-Data AD4U2133W8G15-R (8Gb PC 2133 ( 15-15-15-36 ) 1.2V) DDR4   957.000,-
A-Data AX4U2400W4G16-DRZ (2x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4   1.015.000,-
A-Data AX4U2400W4G16-QRZ (4x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4   2.059.000,-
A-Data AX4U2400W8G16-DRZ (2x8GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4   1.755.000,-
A-Data AX4U2400W8G16-QRZ (4x4GB PC 2400,( 16-16-16 )1.2V) DDR4   3.466.000,-
Corsair CMD32GX4M4A2666C16 DDR4   6.150.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2666C15 (Vengeance LPX PC21000 16GB (4X4GB)) DDR4   4.544.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2666C15R (Vengeance LPX PC21000 16GB (4X4GB)) DDR4   4.544.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2666C16 (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4   2.560.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2666C16B (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4   2.560.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2666C16R (Vengeance LPX PC2100 16GB (4X4GB) DDR4   2.560.000,-
Corsair CMK16GX4M4A2800C16 (Vengeance LPX PC22400 16GB (4X4GB)) DDR4   3.310.000,-
Corsair CMK32GX4M4A2666C16 (Vengeance LPX PC2100 32GB (4X8GB) DDR4   4.510.000,-
Corsair CMK32GX4M4A2666C16R (Vengeance LPX PC2100 32GB (4X4GB) DDR4   4.510.000,-
G.SKILL F4-2133C15Q-16GNT (4x4Gb) PC 17000 DDR4   3.081.000,-
G.SKILL F4-2133C15Q-32GNT (4x8Gb) PC 17000 DDR4   5.929.000,-
G.SKILL F4-2400C15Q-16GNT (4x4Gb) PC 19200 DDR4   3.096.000,-
G.SKILL F4-2400C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 19200, Ripjaws 4 DDR4   3.223.000,-
G.SKILL F4-2400C15Q-32GNT (4x8Gb) PC 19200 DDR4   5.929.000,-
G.SKILL F4-2400C15Q-32GRR (4x8Gb) PC 19200, Ripjaws 4 DDR4   6.049.000,-
G.SKILL F4-2666C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 21300, Ripjaws 4 DDR4   3.429.000,-
G.SKILL F4-2800C16Q-16GRK (4x4Gb) PC 22400, Ripjaws 4 DDR4   3.444.000,-
G.SKILL F4-3000C15Q-16GRR (4x4Gb) PC 24000, Ripjaws 4 DDR4   3.834.000,-
G.SKILL F4-3200C16Q-16GRKD (4x4Gb) PC 25600, Ripjaws 4 DDR4   5.858.000,-
Kingston HX428C14PB2K4/16 HyperX Predator 16GB Kit 2800MHz DDR4   3.680.000,-
PATRIOT PSD4 4G 2133 Module Signature Line Series DDR4   435.000,-
PATRIOT PSD4 8G 2133 Module Signature Line Series DDR4   825.000,-
PATRIOT PV4 16G 240 C5K DDR4   1.645.000,-
PATRIOT PV4 8G 240 C5K DDR4   905.000,-
PATRIOT PX4 16G 240 C5K ( 2 X 8Gb ) 15-15-15-35 DDR4   3.191.000,-
PATRIOT PX4 16G 240 C5QK ( 4 X4Gb ) 15-15-15-35 DDR4   1.955.000,-
PATRIOT PX4 16G 300 C6QK ( 4 X 4Gb ) 16-16-16-36 DDR4   2.795.000,-
PATRIOT PX4 32G 240 C5QK ( 4 X 8Gb ) 15-15-15-35 DDR4   3.360.000,-
PATRIOT PX4 32G 280 C6QK ( 4 X 8Gb ) 16-18-18-36 DDR4   4.320.000,-
PATRIOT PX4 8G 240 C5K ( 2X4Gb ) 15-15-15-35 DDR4   1.844.000,-
Team Elite 4Gb x 2 TPD48GM2400HC8DC01 DDR4   875.000,-
Team Elite 8Gb x 2 TPD416GM2400HC16DC01 DDR4   1.800.000,-
Team TDKED416G2666HC15ADC01 DDR4   1.785.000,-
Team TDKED48G2666HC15ADC01 DDR3   970.000,-
Team TDRED416G3000HC15ADC01 DDR4   2.030.000,-
Team TDRED48G3000HC16ADC01 DDR4   1.080.000,-
Team TPD416GM2400HC16QC01 ( 4 X4Gb ) 16-16-16-39 DDR4   1.750.000,-
Team TPD432GM2400HC16QC01 ( 4 X 8Gb ) 16-16-16-39 DDR4   3.600.000,-
Team Xtreem Dark TDKED416G3000HC16AQC01 ( 4 x 4Gb ) 16-16-16-36 DDR4   2.500.000,-
Team Xtreem Dark TDKED432G3000HC16AQC01 ( 4 x 8Gb ) 16-16-16-36 DDR4   5.000.000,-



0 komentar:

Posting Komentar